Disponible depuis quelques jours, Légendes Pokémon Z-A marque le grand retour des Méga-Évolutions, un système emblématique que les dresseurs espéraient revoir depuis près d’une décennie. Pas moins de vingt-cinq nouvelles formes exclusives s’ajoutent au catalogue existant, mêlant créatures classiques et visages inédits dans un Illumis revisité.
Tous nos guides et astuces sur Légendes Pokémon Z-A
Méga-Évolution : de retour dans Légendes Pokémon Z-A
Légendes Pokémon Z-A, dernier volet de la tentaculaire franchise, a remis sous les projecteurs la mécanique de Méga-Évolution. Une mécanique appréciée des fans apparue pour la première fois en 2013 qui permet à certains Pokémon, s'ils ont la bonne gemme qui leur est attribuée, d'évoluer une fois supplémentaire mais de façon momentanée durant un combat. Une nouvelle évolution qui permet d'avoir des statistiques gonflée, parfois de gagner un nouveau type (Pharamp gagne le type Dragon par exemple) mais surtout affiche un style différent. Voici le cas pour Dracaufeu, qui peut méga-évoluer en deux formes différentes :
| Dracaufeu | Dracaufeu X | Dracaufeu Y |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
C'est probablement pour la nouvelle esthétique que les gens veulent découvrir les Méga-Évolutions inédites comme celle officialisée avant la sortie du jeu d'Empiflor ou encore celle de Staross qui fait beaucoup parler d'elles sur les réseaux. Que ce soit pour en faire des mèmes humoristiques sur Instagram ou encore exprimer son mécontentement sur X.
Mega Evolutions Pokemon ZA : la liste de toutes les formes inédites
Au total, ce sont 25 Pokémon qui bénéficient d'une Méga-Évolution, avec un total 65 présentes dans Légendes Pokémon Z-A. Tout ça sans compter les potentielles à venir puisque l'on sait déjà que Raichu avec le DLC Méga-Dimensions doit bénéficier de deux Méga, une X et une Y comme pour Dracaufeu. Mais en attendant que celui-ci sorte, il ya déjà de quoi faire avec toutes les nouvelles présentes dans le jeu de base.
Pour rester du côté des chiffres, Légendes Pokémon Z-A en apporte 26 soit autant que Pokémon X et Pokémon Y. De quoi avoir un total de 76 Méga-Évolutions pour 73 Pokémon capables de Méga-évoluer : Dracaufeu, Mewtwo et Raichu donc qui est à venir. C'est environ 7% des 1025 Pokémon existants qui sont capable donc de méga-évoluer.
| Nom du Pokémon | Type | Gemme d'évolution | Où trouver la gemme ? |
|---|---|---|---|
![]() | Plante/Fée | Méganiumite | Mission principale 10 si vous avez choisi Germignon comme Pokémon de départ ; Vous devez avoir terminé les missions N°11 à 13 ; Sinon, disponible pour 100 000 ₽ à Joyaux de Kalos après avoir terminé le jeu |
![]() | Feu/Combat | Roitiflamite | Mission principale 10 si vous avez choisi Gruikui comme Pokémon de départ ; Vous devez avoir terminé les missions N°11 à 13 ; Sinon, disponible pour 100 000 ₽ à Joyaux de Kalos après avoir terminé le jeu |
![]() | Eau/Dragon | Aligatueurite | Mission principale 10 si vous avez choisi Kaïminus comme Pokémon de départ ; Vous devez avoir terminé les missions N°11 à 13 ; Sinon, disponible pour 100 000 ₽ à Joyaux de Kalos après avoir terminé le jeu |
![]() | Roche/Combat | Golgopatite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar |
![]() | Eau/Psy | Starossite | Finir la mission n°34 |
![]() | Fée | Floettite | Finir la mission n°27 : uniquement sur Floette Fleur Éternelle |
![]() | Normal/Feu | Néméliosite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar après la mission n°37 |
![]() | Vol/Fée | Mélodelfite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar durant la mission n°31 |
![]() | Insecte/Poison | Brutapodite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar à partir de la mission n°25 |
![]() | Plante/Poison | Empiflorite | Finir la mission n°13 |
![]() | Sol/Acier | Minotaupite | Échanger 360 Méga-fragments après avoir fini la mission principale n°15 |
![]() | Électrik | Ohmassacrite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar après avoir fini la mission principale n°15 |
![]() | Psy/Ténèbres | Sepiatrocite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar après avoir terminé la mission principale n°37 |
![]() | Dragon/Poison | Kravarekite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar après avoir terminé la mission principale n°31 |
![]() | Glace/Spectre | Momartikite | Finir la mission principale n°27 |
![]() | Combat/Vol | Brutalibrite | Finir la mission principale n°17 |
![]() | Combat/Ténèbres | Baggaïdite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar après avoir terminé la mission principale n°31 |
![]() | Feu/Spectre | Lugulabrite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar après avoir terminé la mission principale n°20 |
![]() | Eau/Ténèbres | Amphinolite | Atteindre le rang L dans la saison 1 des combats classés |
![]() | Combat | Hexadronite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar durant la mission 20 |
![]() | Plante/Combat | Blindépiquite | Atteindre le rang ? dans la saison 3 des combats classés |
![]() | Acier/Vol | Airmurite | Échanger 240 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar après la mission n°25 |
![]() | Feu/Psy | Goupelinite | Atteindre le rang ? dans la saison 2 des combats classés |
![]() | Dragon/Vol | Draïeulite | Échanger 360 Méga-fragments à la Tour de la société Quazar |
![]() | Dragon/Sol | Zygardeite | Finir la mission n°37 |



























