Le système de classes, c’est une pierre angulaire des RPG occidentaux et japonais. Fire Emblem : Fortune’s Weave n’échappe pas à la règle et comprend une grande variété de classes, réparties dans 5 tiers différents. On vous donne la liste complète, par tiers, avec chaque arme jouées par classe, les pré-requis de l’exament, les bonus d’apprentissage ainsi que la technique magistrale apprise. Et même le moyen de débloquer les classes secrètes / cachées du jeu.
Sommaire
- Fire Emblem Fortune's Weave : la classe, à quoi ça sert ?
- Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Novice
- Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Avancé
- Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Élite
- Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Suprême
- Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Divin
Fire Emblem Fortune's Weave : la classe, à quoi ça sert ?
La classe dans Fire Emblem : Fortune's Weave, c'est la chose la plus importante qui soit parce qu'elle définit de nombreux traits de votre personnage sur le champ de bataille. Outre les armes qu'il porte, la classe définit aussi son taux de croissance de statistique ainsi que la vitesse il progresse dans sa maîtrise d'armes. Et au-delà de ça, une classe vient avec son lot de technique bien particulier. Faites-y attention !
Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Novice

| Nom | Armes jouées | Maîtrise demandée | Bonus d'apprentissage | Technique magistrale | Examen | Comment la débloquer ? |
| Gladiateur | Épée ; Hache ; Poings | Épée (D) ; Hache (D) ; Poings (D) | Épée +1 ; Hache +1 ; Poings +1 | Confère Force +1 | Niv 5+ / Permis novice | Automatique |
| Chasseur | Arc ; Épée | Arc (D) ; Épée (D) | Arc +1 ; Épée +1 ; Infanterie +1 | Confère Dextérité / Vitesse +1 ; Échange | Niv 5+ / Permis novice | Automatique |
| Soldat | Hache ; Lance ; Épée | Hache (D) ; Lance (D) | Lance +1 ; Hache +1 ; Cuirassé +1 | Confère Défense +1 ; Pivot | Niv 5+ / Permis novice | Automatique |
| Cavalier ornius | Hache ; Lance ; Épée | Monte (E+) ; Hache (D) ; Lance (D) | Lance +1 ; Cavalerie +1 ; Vol +1 | Confère Force / Magie +1 | Niv 5+ / Permis novice | Automatique |
| Devin | Magie blanche ; Magie noire ; Épée ; Hache ; Poings | Magie blanche (D) ; Magie noire (D) | Magie noire +1 ; Magie blanche +1 | Confère Magie / Résistance +1 ; Repli | Niv 5+ / Permis novice | Automatique |
Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Avancé

| Nom | Armes jouées | Maîtrise demandée | Bonus d'apprentissage | Technique magistrale | Examen | Comment la débloquer ? |
| Épéiste | Épée ; Lance | Épée (C) | Épée +2 ; Infanterie +1 | +6 dégâts sur les coups critiques | Niv 20+ / Permis spécialité | Automatique (Renom Niv 4) |
| Brigand | Hache ; Épée | Hache (C) ; Épée (C) | Hache +2 | Esquive +20 si l'ennemi esquive une attaque | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Lutteur | Poings | Poings (C) | Poings +2 ; Infanterie +2 | Esquive +10 lors de l"utilisation d'une capacité | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Archer | Arc | Arc (C) | Arc +2 ; Infanterie +1 | Précision +3 par ennemi vaincu, max +30 | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Escroc | Arc ; Épée | Arc (C) ; Épée (C) | Arc +1 ; Épée +1 ; Infanterie +2 | Esquive +10 après avoir éliminé un ennemi | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Combattant cuirassé | Hache ; Lance ; Épée | Armure (E+) ; Hache (C) ; Lance (C) | Lance +1 ; Hache +1 ; Cuirassé +2 | Attaque +3 si l'ennemi frappe en premier | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Cavalerie légère | Lance ; Épée ; Hache | Équitation (D) ; Lance (C) ; Épée (C) | Lance +1 ; Cavalerie +2 | PV max +3 | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Aurige | Arc | Équitation (D) ; Arc (C) | Arc +2 ; Cavalerie +1 | Protection +10 après l'utilisation de Collision | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Cuirassier ornius | Hache ; Lance ; Épée | Équitation (D) ; Hache (C) ; Lance (C) | Lance +1 ; Hache +1 ; Cavalerie +1 ; Vol +1 | Esquive +20 face aux armes efficaces | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Soldat ailé (Femmes uniquement) | Lance ; Épée | Vol (D) ; Lance (C) ; Épée (C) | Lance +1 ; Épée +1 ; Vol +2 | Résistance +3 | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Shaman | Magie noire ; Poings ; Épée ; Magie blanche | Magie noire (C) | Épée +1 ; Magie noire +2 ; Magie blanche +1 | Inflige Dextérité -3 à la cible | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
| Prêtre | Magie blanche ; Magie noire ; Hache ; Poings | Magie blanche (C) | Poings +1 ; Magie noire ; Magie blanche +2 | Chance +3 | Niv 20+ / Permis avancé | Automatique (Renom Niv 4) |
Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Élite

Le troisième tiers nécessite le niveau de renom 8 et un niveau d'unité d'au moins 35. C'est ici qu'apparaissent les premières classes secrètes spécifiques aux différentes routes de l'histoire. Notez que débloquer une classe exclusive sur une route donnée la rend définitivement disponible pour vos parties futures !
| Nom | Armes jouées | Maîtrise demandée | Bonus d'apprentissage | Technique magistrale | Examen | Comment la débloquer ? |
| Shido | Épée ; Lance | Épée (B) | Épée +3 ; Lance +1 ; Infanterie +2 | Restaure quelques PV après un coup critique fatal | Niv 35+ / Permis élite | Automatique (Renom Niv 8) |
| Danseur | Arc ; Épée | Arc (B) ; Épée (B) | Arc +2; Épée +3 ; Infanterie +4 | Vitesse et Technique +3 à l'allié ciblé par Danse | Niv 35+ / Permis élite | Requête "Le successeur du grand danseur" (Leda, Ch. 9) |
| Guerrier | Poings ; Hache ; Épée | Poings (B) ; Hache (B) ; Épée (B) | Hache +3 ; Épée +2 ; Poings +2 ; Infanterie +1 | Précision +10 avec un art de combat | Niv 35+ / Permis élite | Automatique (Renom Niv 8) |
| Ferronier | Hache ; Magie noire | Magie noire (D) ; Hache (C) | Hache +3 ; Magie noire +1 ; Infanterie +1 | 10% de chance d'annuler le coût de durabilité | Niv 35+ / Permis élite | Niv. 1 avec Smyrnos + Renom niv 8 (Route Dietrich) + avoir amélioré 10 fois ses capacités puis parler à nouveau à l'intendant. |
| Archer d'élite | Arc | Arc (B) | Arc +3 ; Infanterie +2 | Précision +15 lorsque équipé d'un arc | Niv 35+ / Permis élite | Automatique (Renom Niv 8) |
| Cavalier sylvain | Arc ; Épée | Cavalerie (D) ; Arc (B) | Arc +2 ; Épée +1 ; Cavalerie +2 | Attaque +3 lors d'une attaque double à l'arc | Niv 35+ / Permis élite | Automatique (Renom Niv 8) |
| Rôdeur | Arc ; Épée | Arc (B) ; Épée (B) | Arc +2 ; Épée +2 ; Infanterie +3 | 50% de chance de contre-attaquer à l'arc au CAC | Niv 35+ / Permis élite | Requête "Recettes de boissons élégantes" (Leda) |
| Gardien | Lance ; Magie blanche | Lance (B) | Lance +3 ; Magie blanche +1 ; Infanterie +1 | Protection +3 après avoir éliminé un ennemi | Niv 35+ / Permis élite | Contrat "Il-Lara" (Dietrich) ou requêtes ravitaillement (Theodora, Ch. 9) |
| Chevalier cornac | / | Cavalerie +2 | Confère précision +100 lorqsu'elle possède la classe de cavalier cornac | Niv 35+ / Permis de cav.cornac | Finir la quête dédiée qui apparaît de façon automatique près du PNJ d'examens | |
| Cataphractaire | Hache ; Lance ; Épée | Armure (E+) ; Équitation (D) ; Hache (B) ; Lance (B) | Épée +1 ; Lance +2 ; Hache +2 ; Cavalerie +1 ; Cuirassé +1 | 20% de chance de réduire de 50% les dégâts physiques | Niv 35+ / Permis élite | Requêtes "Landon Loach" & "Steel Fish" (Theodora, Ch. 9) |
| Hoplite | Hache ; Lance | Armure (D) ; Hache (B) ; Lance (B) | Lance +2 ; Hache +2 ; Infanterie +1 ; Cuirassé +3 | Précision +10 si l'ennemi frappe en premier | Niv 35+ / Permis élite | Automatique (Renom Niv 8) |
| Cavalier bardé | Lance ; Épée ; Hachz | Équitation (C) ; Lance (B) ; Épée (B) | Épée +2 ; Lance +2 ; Hache+1 ; Cavalerie +3 | 20% de chance de réduire de 50% les dégâts magiques | Niv 35+ / Permis élite | Automatique (Renom Niv 8) |
| Cavalier calandre | Magie noire ; Lance ; Hache | Équitation (D) ; Magie noire (B) | Épée +1 ; Lance +2 ; Hache +2 ; Magie noire +2 ; Cavalerie +1 ; Vol +1 | Déplacement +1 après élimination, max +3 | Niv 35+ / Permis élite | Tutorat de Castor (Route Cai uniquement) |
| Cavalier dragon | Hache ; Lance ; Épée | Vol (C) ; Hache (B) ; Lance (B) | Épée +1 ; Lance +1 ; Hache +3 ; Vol +3 | Précision +20 sur terrain favorable | Niv 35+ / Permis élite | Tutorat d'Aurora (Cai) ou requêtes ravitaillement (Theodora, Ch. 11) |
| Vate | Magie noire ; Magie blanche ; Épée ; Poings ; | Magie noire (B) | Épée +2 ; Poings +1 ; Magie noire +3 ; Magie blanche +1 ; Infanterie +1 | Vitesse -3 sur la cible | Niv 35+ / Permis élite | Automatique (Renom Niv 8) |
| Évêque | Magie blanche ; Magie noire ; Hache ; Poings | Magie blanche (B) | Hache +1 ; Poings +2 ; Magie noire +1 ; Magie blanche +3 ; Infanterie +1 | Résistance +3 aux alliés adjacents | Niv 35+ / Permis élite | Automatique (Renom Niv 8) |
| Troubadour | Magie noire ; Magie blanche | Équitation (D) ; Magie noire (B) ; Magie blanche (B) | Magie noire +2 ; Magie blanche +2 ; Cavalerie +2 | Technique et Vitesse +3 aux alliés à portée | Niv 35+ / Permis élite | Tutorat de Bertrand (Cai) ou requête "Recettes de boissons" (Leda) |
Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Suprême
Accessibles uniquement à partir de l'Acte 3 de la campagne, ces professions réclament un niveau recommandé de 45 et l'obtention d'un Permis Suprême. Plusieurs d'entre elles restent scellées tant que vous n'avez pas collecté les matériaux nécessaires pour restaurer les temples antiques lors des quêtes secondaires de la troisième partie.

| Nom | Armes jouées | Maîtrise demandée | Bonus d'apprentissage | Technique magistrale | Examen | Comment la débloquer ? |
| Guerroyeur | Poings ; Hache ; Épée | Poings (A) ; Hache (A) ; Épée (A) | Poings +2 ; Hache +4 ; Épée +2 ; Infanterie +1 | Multiplie les dégâts infligés par 1,5 | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
| Lord bau | Hache ; Lance ; Épée | Vol (C) ; Hache (A) ; Lance (A) | Vol +4 ; Lance +2 ; Hache +3 ; Épée +1 | Attaque +4 si positionné sur terrain inaccessible | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
| Maître archer | Arc | Arc (A) | Arc +4 ; Infanterie +2 | Précision +50 contre les unités volantes | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
| Cavalier archer | Arc | Équitation (D) ; Arc (A) | Cavalerie +1 ; Arc +3 ; Épée +1 | Tir croisé du chasseur | Niv 45+ / Permis suprême | Restauration du Temple de Kalla (Acte 3) |
| Chevalier forteresse | Hache ; Lance | Armure lourde (C) ; Hache (A) ; Lance (A) | Lance +2 ; Hache +62 ; Infanterie +1 : Cuirassé +4 | Réduit les dégâts subis de 5 lors d'une attaque | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
| Élite ailée | Lance ; Épée | Vol (C) ; Lance (A) ; Épée (A) | Vol +4 ; Lance +3 : Épée +2 | Contre-attaque avant l'ennemi si vitesse +10 | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
| Druide | Magie noire ; Poings ; Épée | Magie noire (A) | Épée +2 ; Poings +1 ; Magie noire +4 ; Infanterie +1 | Résistance -3 aux ennemis adjacents | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
| Grand Chevalier | Hache ; Lance ; Épée | Armure lourde (D) ; Cavalerie (D) ; Hache (A) ; Lance (A) | Épée +1 ; Lance +2 ; Hache +3 ; Cavalerie +2 ; Cuirassé +2 | Si l'unité attaque en premier, elle subit la moitié des dégâts pour le combat (50%) | Niv 45+ / Permis suprême | Restauration du Temple de Credna (Acte 3) |
| Haut fossoyeur | Magie noire ; Épée | Équitation (D) ; Magie noire (D) ; Épée | Épée +3 ; Magie noire +2 ; Cavalerie +2 | Chercheur de magie noire | Niv 45+ / Permis suprême | Restauration du Temple de Smyrnos (Acte 3) |
| Chevalier aurichal | Lance ; Épée ; Hache | Équitation (B) ; Lance (A) ; Épée (A) | Équitation +2 ; Lance +3 ; Hache +1 ; Cavalerie +4 | Capacité : protège l'unité contre les doubles frappes | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
| Lancier Mystique (Sentinel) | Lance ; Magie blanche | Lance (A) | Lance +4 ; Magie blanche +2 ; Infanterie +1 | Bouclier +5 si PV à 100% | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
| Cherchombre (Shadow Seeker) | Arc ; Épée | Arc (A) ; Épée (A) | Arc +3 ; Épée +2 ; Infanterie +4 | Capacité : ignore les bonus de terrain défensif de la cible | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
| Bretteur | Épée ; Lance | Épée (A) | Épée +4 ; Infanterie +2 ; Lance +1 | Capacité : Enchaînement de 5 attaques rapides | Niv 45+ / Permis suprême | Restauration du Temple de Mars (Acte 3) |
| Valkyr | Magie noire ; Magie blanche | Équitation (D) ; Magie noire (A) ; Magie blanche (A) | Magie noire +3 ; Magie blanche +2 ; Équitation +2 | Capacité : Confère Rés +2 aux alliés à portée jusqu'à la prochaine phase de l'unité | Niv 45+ / Permis suprême | Restauration du Temple de Jura (Acte 3) |
| Moine guerrier (War Monk) | Poings ; Magie blanche | Magie blanche (D) ; Poings (B) | Poings +4 ; Magie blanche +2 ; Infanterie +2 | Permet à l'unité d'utiliser la magie de soutien après un combat entre unités | Niv 45+ / Permis suprême | Restauration du Temple d'Aurora (Acte 3) |
| Polymathe | Magie blanche ; Hache ; Poings | Magie blanche (A) | Hache +1 ; Poings +2 ; Magie blanche +4 ; Infanterie +1 | Immunité aux ripostes lors d'attaques magiques (10%) | Niv 45+ / Permis suprême | Automatique (Acte 3) |
Fire Emblem Fortune's Weave : la liste de toutes les classes du tiers Divin

Cette catégorie n'est disponible qu'une fois le temple de la diadémée rendu disponible dans la partie 3, celle du salut. Récupérez alors les clés de la diadémées réparties dans 5 donjons différents pour ouvrir les portes de votre choix afin de débloquer une voire deux classes par porte ouverte.
| Nom | Armes jouées | Maîtrise demandée | Bonus d'apprentissage | Technique magistrale | Examen | Comment la débloquer ? |
| Lame | Lance ; Épée | Poings (A) ; Hache (A) ; Épée (A) | Épée +5 ; Lance +1 | Technique : confère Vitesse +10 | Niv -- / Quillon maléfique | Récupérer le quillon maléfique dans le temple de la diadémée via la chambre de la distorsion |
| Apsara | Épée ; Arc | Épée (A) ; Arc (C) | Épée +4 ; Arc +2 ; Infanterie +5 | Technique : confère Charme +10 | Niv ---/ Collier des muses | Récupérer le collier des muses dans le temple de la diadémée via la chambre de la jeune fille (Acte 3) |
| Éternel | Hache ; Épée ; Poings | Hache (S) ; Épée (S) ; Poings (S) | Épée +3 ; Hache +5 ; Poings +3 ; Infanterie +1 | Technique : confère Force +10 | Niv -- / Balance du jugement | Récupérer la balance du jugement dans le temple de la diadémée via la chambre du prophète (Acte 3) |
| Main divine | Poings ; Magie blanche | Poings (S) ; Magie blanche (C) | Poings +5 ; Magie blanche +3 ; Infanterie +3 | Technique : confère résistance +10 | Niv -- / Ceinturon impérial | Récupérer le ceinturon impérial dans le temple de la diadémée via la chambre du disciple (Acte 3) |
| Calamité | Arc ; Épée | Arc (S) ; Épée (S) | Arc +4 ; Épée +2 | Technique : confère Chance +10 | Niv-- /Cristal Obscur | Récupérer le cristal obscur dans le temple de la diadémée via la chambre de la distorsion (Acte 3) |
| Trident | Lance ; Magie blanche | Lance (S) | Lance +5 ; Magie blanche +3 ; Infanterie +1 | Technique : confère Défense +10 | Niv -- / Trident | Récupérer le trident dans le temple de la diadémée via la chambre du disciple (Acte 3) |
| Paladin | Épée ; Lance ; Hache | Épée (S) ; Lance (S) ; Hache (S) | Épée +3 ; Lance +3 ; Hache +3 ; Cavalerie +5 | Technique : confère Technique +10 | Niv -- / Selle de métal divin | Récupérer la Selle de métal divin dans le temple de la diadémée via la chambre de Sirius (Acte 3) |
| Avatâra | Épée ; Hache ; Poings ; Magie blanche ; Magie noire | Magie blanche (S) ; Magie noire (S) | Épée +2 ; Hache +1 ; Poings +2 ; Magie blanche +5 ; Magie noire +5 ; Infanterie +1 | Technique : confère Magie +10 | Niv-- / Lotus du renouveau | Récupérer le Lotus du renouveau dans le temple de la diadémée via la chambre du prophète (Acte 3) |